| Openingstijden: |
|---|
Scroll naar beneden voor de aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen.
| Openingstijden Wellness Centre Zeist | Kapsalon Phylicia | ||
| Maandag t/m donderdag | 09.00 - 21.30 uur | Dinsdag t/m vrijdag | 10.00-16.00 uur |
| Vrijdag | 09.00 - 19.00 uur | Donderdag | 10.00-17.00 |
| Zaterdag | 09.00 - 14.00 uur | Zaterdag | 09.00-14.00 uur |
| vanaf 20 augustus de vrijdagavond gesloten | |||
| . | |||
| Openingstijden schoonheidssalon = Op afspraak | |||
| In de zomer hebben wij aangepaste openingstijden tijdens de schoolvakantie. | |||
|
Openingstijden
in week 28 tot en met week 32 |
09-07 t/m 19-08 2012 | ||
| Maandag | 15.00 - 21.30 uur | ||
| Dinsdag | 09.00 - 14.00 uur | ||
| Woensdag | 15.00 - 21.30 uur | ||
| Donderdag | 09.00 - 14.00 uur | ||
| Vrijdag | 15.00 - 21.30 uur | ||
| Zaterdag | 09.00 - 14.00 uur | ||
| Zondag | Gesloten | ||
|
Dit
omdat een aanzienlijk deel van de mensen in die periode hun vakantie
hebben gepland en wij dus veel minder klandizie voor fitness verwachten.
|
|||
| Hieronder vindt u het overzicht wanneer Wellness Centre Zeist beperkt geopend of gesloten is vanwege erkende feestdagen. | |||
| Vrijdag | 06 april 2012 | Goede vrijdag | Gesloten |
| Zaterdag | 07 april 2012 | Gesloten | |
| Zondag | 08 april 2012 | 1e paasdag | Gesloten |
| Maandag | 09 april 2012 | 2e paasdag | Gesloten |
| Zaterdag | 30 april 2012 | koninginnedag | Gesloten |
| Donderdag | 17 mei 2012 | Hemelvaartdag | Gesloten |
| Zondag | 27 mei 2012 | 1e pinksterdag | Gesloten |
| Maandag | 28 mei 2012 | 2e pinksterdag | Gesloten |